Vorstandmitglieder der Bläsergruppe Ellen 1982 e.V. | ||||
von 1982 bis 06.12.2019 | ||||
1. Vorsitzender | ||||
Priese | Helmut | 1982 | bis | 1984 |
Nußbaum | Leo | 1984 | bis | 1998 |
Felder | Willi | 1998 | bis | 2001 |
Klein | Friedel | 2001 | bis | 2003 |
Felder | Willi | 2003 | bis | heute |
2. Vorsitzender | ||||
Nußbaum | Leo | 1982 | bis | 1984 |
Schaefer | Wolfgang | 1984 | bis | 1987 |
Müller | Friedel | 1987 | bis | 1993 |
Bachem | Willi | 1993 | bis | 1995 |
Klein | Friedel | 1995 | bis | 2003 |
Müller | Friedel | 2001 | bis | 2002 |
Klein | Friedel | 2003 | bis | 2007 |
Strauß | Bernd | 2007 | bis | 2015 |
Bolho | Bernd | 2015 | bis | 2019 |
Heister | Rolf | ab 2019 | ||
1. Geschäftsführer | ||||
Flatten | Marlene | 1982 | bis | 1994 |
Klee | Ulrich | 1994 | bis | 1997 |
Schmitz | Helga | 1997 | bis | 2001 |
Langerscheidt | Marie-Luise | 2001 | bis | 2003 |
Nußbaum | Leo | 2003 | bis | 2009 |
Dolfus | Klaus | 2009 | bis | 2010 |
Strauß | Thorsten | 2010 | bis | 2012 |
Soln | Sonja | 2012 | bis | 2019 |
Flöder | Peter | ab 2019 | ||
2. Geschäftsführer | ||||
Strauß | Bernd | 1982 | bis | 1987 |
Langerscheidt | Marie-Luise | 1987 | bis | 2001 |
Frinken | Josef | 2003 | bis | 2007 |
Klein | Kethchen | 2003 | bis | 2007 |
Klein | Friedel | 2007 | bis | 2011 |
Soln | Sonja | 2011 | bis | 2012 |
Felder | Christel | 2012 | bis | heute |
1. Kassierer | ||||
Strauß | Hans | 1982 | bis | 1986 |
Frinken | Josef | 1986 | bis | 1987 |
Recke | Willi | 1987 | bis | 1988 |
Felder | Willi | 1988 | bis | 1998 |
Felder | Christel | 1998 | bis | heute |
2. Kassierer | ||||
Strauß | Anni | 1982 | bis | 1985 |
Frinken | Josef | 1985 | bis | 1986 |
Recke | Willi | 1988 | bis | 1997 |
Hohn | Jürgen | 1997 | bis | 1999 |
Kaiser | Diana | 1999 | bis | 2007 |
Soln | Sonja | 2007 | bis | 2019 |
Peterhoff | Irmgard | ab 2019 | ||
Musikalischer Leiter | ||||
Baumgärtner | Harald | 1982 | bis | 1983 |
Bachem | Willi | 1983 | bis | 1995 |
Klee | Ulrich | 1995 | bis | 1997 |
Bachem | Willi | 1999 | bis | 2006 |
Felder | Willi | 2006 | bis | heute |
Vereinsnotenwart | ||||
Pelzer | Leo | 1983 | bis | 1997 |
Recke | Willi | 1997 | bis | 2001 |
Strauß | Bernd | 2001 | bis | 2002 |
Pelzer | Leo | 2002 | bis | 2019 |
Heister | Rolf | ab 2019 | ||
Felder | Willi | ab 2019 | ||
Beisitzer 1 und 2 | ||||
Strauß | Hubert | 1982 | bis | 1984 |
Müller | Friedel | 1983 | bis | 1987 |
Frinken | Marianne | 1985 | bis | 1987 |
Klein | Katharina | 1988 | bis | 2003 |
Schmitz | Wolfgang | 1988 | bis | 2001 |
Ammann | Christian | 2003 | bis | 2015 |
Ammann-Kley | Klara | 2003 | bis | 2015 |
Günter | Lehnen | 2015 | bis | 2017 |
Resi | Müller | 2015 | bis | 2017 |
Hubert | Beu | 2017 | bis | heute |
Kerschgens | Ariane | ab 2019 | ||
Aktivensprecher | ||||
Flatten | Albert | 1982 | bis | 1985 |
Jakubowski | Hannelore | 1985 | bis | 1989 |
Wüst | Heike | 1988 | bis | 1994 |
Hohn | Jürgen | 1990 | bis | 1993 |
Strauß | Hans | 1994 | bis | heute |
Felder | Willi | 1994 | bis | 1997 |
Thorsten | Strauß | 1997 | bis | 1998 |
Jugendbetreuer | ||||
Schorn | Dietmar | 1982 | bis | 1985 |
Flöder | Peter | 1985 | bis | 1988 |
Prinz | Susanne | 1988 | bis | 1993 |
Mannig | Gertrude | 1993 | bis | 1994 |
Wirtz | Heide | 1995 | bis | 1999 |
Rose | Anita | 1999 | bis | 2011 |
Hamboch | Heike | 2011 | bis | 2015 |
bis auf weiteres nicht besetzt |